
Sashimi
| Beluga caviar | Sashimi Tsunami | Smoked salmon | Flying fish cavior |
|---|---|---|---|
![]() 50/70 g | 965.00 hrn
|
![]() 90/70/20 g | 148.00 hrn
|
![]() 75/55/20 g | 98.00 hrn
|
![]() 50/70 g | 103.00 hrn
|
| Salmon caviar | Crab | Cockle | Rudderfish |
![]() 50/70 g | 122.00 hrn
|
![]() 75/75/20 g | 284.00 hrn
|
![]() 75/70/20 g | 136.00 hrn
|
![]() 75/70/20 g | 172.00 hrn
|
Sashimi
Also visit our restaurants







