
Sushi nigiri
| Sweet shrimp | Squid | Octopus | Perch |
|---|---|---|---|
![]() 25/13/15 g | 28.00 hrn
|
![]() 25/13/15 g | 26.00 hrn
|
![]() 26/13/15 g | 26.00 hrn
|
![]() 27/13/15 g | 22.00 hrn
|
| Salmon | Yellow tail rudderfish | Striped tuna fish | Tuna fish |
![]() 32/13/15 g | 24.00 hrn
|
![]() 30/13/15 g | 38.00 hrn
|
![]() 30/13/15 g | 32.00 hrn
|
![]() 30/13/15 g | 28.00 hrn
|
Sushi nigiri
Also visit our restaurants







